
穩定可靠 ? 精準快速
MS5系列
-
-
-
MS5-220系列電機
-
產品說明MS5系列伺服專用電機適配DS5系列15.0KW伺服驅動器命名規則慣量類別5G機座號220油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件CS單圈17bit磁編**值電機CM多圈17bit磁編**值電機TL多圈23bit光編**值電機額定轉矩(N.m)48048.096096.0140
-
產品說明
MS5系列伺服專用電機
適配DS5系列15.0KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 5G | |
機座號 | 220 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17bit磁編**值電機 |
CM | 多圈17bit磁編**值電機 | |
TL | 多圈23bit光編**值電機 | |
額定轉矩(N.m) | 480 | 48.0 |
960 | 96.0 | |
1400 | 140.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 11P0 | 11 |
15P0 | 15 | |
22P0 | 22 | |
設計序號 | S01 | 序列1 |
規格參數
電壓等級 | 三相380V | ||||
電機型號 | -220ST | 5G-220ST | |||
TL70015B□ | TL96015B□ | CS/CM140015B□ | TL140015B□ | ||
411P0 | 415P0 | 422P0 | 422P0 | ||
電機代碼 | 916A | 916B | 516C | 916C | |
額定功率(KW) | 11 | 15 | 22 | 22 | |
額定電流[mA] | 25500 | 35000 | 45000 | 45000 | |
額定轉速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
*高轉速[RPM] | 2300 | 2200 | 1900 | 1900 | |
額定轉矩[Nm] | 70 | 96 | 140 | 140 | |
*大轉矩[Nm] | 175 | 240 | 280 | 280 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 120270 | 192000 | 208330 | 208330 | |
慣量類型 | - | - | 中 | 中 | |
極對數 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
編碼器位數 | 23 | 23 | 17 | 23 | |
編碼器種類 | 光 | 光 | 磁 | 光 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃ | |||
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS5G-220STE-□□40015B-422P0-S01 | 535 | - | 中慣量 |
MS-220STE-TL70015B-411P0-XJ | 454 | - | - |
MS-220STE-TL96015B-415P0-XJ | 507 |