
穩定可靠 ? 精準快速
MS5系列
-
-
-
MS5-180系列電機
-
產品說明MS5系列伺服專用電機適配DS5系列3.0~7.5KW伺服驅動器命名規則慣量類別5G機座號180油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件TL多圈23 bit光編**值電機額定轉矩(N.m)19019.028027.035035.048048.0額定轉速(rpm)151500軸
-
產品說明
MS5系列伺服專用電機
適配DS5系列3.0~7.5KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 5G | |
機座號 | 180 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | TL | 多圈23 bit光編**值電機 |
額定轉矩(N.m) | 190 | 19.0 |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 4 | 380V級 |
功率(KW) | 2P9 | 2.9 |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
設計序號 | S01 | 序列1 |
規格參數
電壓等級 | 三相220V | ||||
電機型號 | 5G-180ST | ||||
TL19015B□ | TL28015B□ | TL35015B□ | TL48015B□ | ||
42P9 | 44P4 | 45P5 | 47P5 | ||
電機代碼 | 9166 | 9161 | 9162 | 9163 | |
額定功率(KW) | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
額定電流[mA] | 9000 | 14000 | 16000 | 16100 | |
額定轉速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
*高轉速[RPM] | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |
額定轉矩[Nm] | 19 | 28 | 35 | 48 | |
*大轉矩[Nm] | 51.3 | 56 | 70 | 96 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 40443 | 55139 | 68342 | 95424 | |
慣量類型 | 中慣量 | 中慣量 | 中慣量 | 中慣量 | |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
編碼器位數 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
編碼器種類 | 光 | 光 | 光 | 光 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃ | |||
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS5G-180ST-TL19015□□-42P9 | 221±1 | 303±1 | 中慣量 |
MS5G-180ST-TL28015□□-44P4 | 247±1 | 329±1 | 中慣量 |
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS5G-180ST-TL35015□□-45P5 | 277±1 | 359±1 | 中慣量 |
MS5G-180ST-TL48015□□-47P5 | 318±1 | 400±1 | 中慣量 |