
穩定可靠 ? 精準快速
MS5系列
-
-
-
MS5-110系列電機
-
產品說明MS5系列伺服專用電機適配DS5系列1.5KW伺服驅動器命名規則慣量類別5S、5G、5H機座號40、60、80、90、110、130、180、220油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件CS單圈17bit磁編**值電機CM多圈17bit磁編**值電機T多圈23bit光編**值
-
產品說明
MS5系列伺服專用電機
適配DS5系列1.5KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 5S、5G、5H | |
機座號 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17bit磁編**值電機 |
CM | 多圈17bit磁編**值電機 | |
T | 多圈23bit光編**值電機 | |
TL | 多圈23bit光編**值電機 | |
額定轉矩(N.m) | 032 | 3.18 |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
設計序號 | S01 | 序列1 |
規格參數
供電電壓 | 單相220V | ||||||||
電機型號 | 5S-110ST | 110ST | |||||||
C□03230B | TL03230B | C□04830B | TL04830B | C□06030B | TL06030B | T04030B□ | T05030B□ | ||
21P0-S01 | 21P0-S01 | 21P5 | 21P5 | 21P8 | 21P8 | 21P2 | 21P5 | ||
電機代碼 | 5033 | 9033 | 5034 | 9034 | 5037 | 9037 | 4031 | 4032 | |
額定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | |
額定電流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 5000 | 6000 | |
額定轉速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
*高轉速[RPM] | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 3500 | 3500 | |
額定轉矩[Nm] | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
*大轉矩[Nm] | 7.95 | 7.95 | 9.54 | 9.54 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 2869 | 2869 | 3360 | 2869 | 4170 | 2869 | 5400 | 6300 | |
慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | - | - | |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
編碼器位數 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 光 | 光 | 光 |
相關產品 |