
穩定可靠 ? 精準快速
MS5系列
-
-
-
MS5-40系列電機
-
產品說明MS5系列伺服專用電機適配DS5系列0.1KW伺服驅動器命名規則慣量類別5S機座號40油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件CS單圈17 bit磁編**值電機CM多圈17bit磁編**值電機額定轉矩(N.m)0030.32額定轉速(rpm)303000軸承鍵A無
-
產品說明
MS5系列伺服專用電機
適配DS5系列0.1KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 5S | |
機座號 | 40 | |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編**值電機 |
CM | 多圈17bit磁編**值電機 | |
額定轉矩(N.m) | 003 | 0.32 |
額定轉速(rpm) | 30 | 3000 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
設計序號 | S01 | 序列1 |
規格參數
電壓等級 | 單相220VAC | ||
電機型號 | 5S-40ST | ||
C□00330B | C□00330BZ | ||
20P1 | 20P1 | ||
電機代碼 | 5022 | 5822 | |
額定功率(KW) | 0.1 | 0.1 | |
額定電流[mA] | 950 | 950 | |
額定轉速[RPM] | 3000 | 3000 | |
*高轉速[RPM] | 6000 | 6000 | |
額定轉矩[Nm] | 0.32 | 0.32 | |
*大轉矩[Nm] | 0.96 | 0.96 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 44 | 53 | |
慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | |
極對數 | 5 | 5 | |
編碼器位數 | 17 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | 磁 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃ | |
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | 低慣量 | |
MS5S-40ST-CS00330□□-20P1-S01 | 89.5 | 119 |