
穩定可靠 ? 精準快速
MS系列
-
-
-
220系列電機
-
產品說明DS系列伺服專用電機適配DS系列11/15KW伺服驅動器編碼器線數2500ppr命名規則系列名稱MS系列伺服電機機座號220產品名稱ST正弦波驅動器電動機油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件M增量式編碼器(2500線光電編碼器)額定轉矩(N.m)700
-
產品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS系列11/15KW伺服驅動器
編碼器線數2500ppr
命名規則
系列名稱 | MS系列伺服電機 | |
機座號 | 220 | |
產品名稱 | ST | 正弦波驅動器電動機 |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
額定轉矩(N.m) | 700 | 70.0 |
960 | 96.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器(220電機無抱閘款) | |
電壓等級 | 4 | 380V級 |
功率(KW) | 11P0 | 11.0 |
15P0 | 15.0 |
規格參數
項目 | 380V | ||
電機型號 MS- | M70015□□-411P0 | M96015□□-415P0 | |
電機代碼 | 1157 | 1161 | |
額定功率(KW) | 11.0 | 15.0 | |
額定電流(A) | 25 | 35 | |
額定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | |
*高轉速(rpm) | 2000 | 2000 | |
額定轉矩(N·m) | 70 | 96 | |
峰值轉矩(N·m) | 105 | 145 | |
反電勢常數(V/krpm) | 170 | 175 | |
力矩系數(N·m/A) | 2.8 | 2.74 | |
轉子慣量(Kg·m2) | 13.7×10-3 | 15.5×10-3 | |
編碼器線數(PPR) | 2500 | ||
極對數 | 4 | ||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
使用環境 | 環境溫度 | -20℃~+50℃ | |
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS-220ST-M70015□□-411P0 | 454 | - | - |
MS-220ST-M96015□□-415P0 | 507 | - | - |