
穩定可靠 ? 精準快速
MS系列
-
-
-
110系列電機
-
產品說明DS系列伺服專用電機適配DS系列1.2~1.5KW伺服驅動器編碼器線數2500ppr命名規則系列名稱MS系列伺服電機機座號110產品名稱ST正弦波驅動器電動機油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件M增量式編碼器(2500線光電編碼器)額定轉矩(N.m)0
-
產品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS系列1.2~1.5KW伺服驅動器
編碼器線數2500ppr
命名規則
系列名稱 | MS系列伺服電機 | |
機座號 | 110 | |
產品名稱 | ST | 正弦波驅動器電動機 |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
額定轉矩(N.m) | 040 | 4.0 |
050 | 5.0 | |
額定轉速(rpm) | 30 | 3000 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 1P2 | 1.2 |
1P5 | 1.5 |
規格參數
項目 | 220V | 380V | ||||
電機型號 MS- | 110ST- | |||||
M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | |||
□□-21P2 | □□-21P5 | □□-41P2 | □□-41P5 | |||
電機代碼 | 0031 | 0032 | 1032 | 0131 | 0132 | |
額定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
額定電流(A) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
*高轉速(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | |
額定轉矩(N·m) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
峰值轉矩(N·m) | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | |
反電勢常數(V/krpm) | 54 | 62 | 51 | 89 | 90 | |
力矩系數(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 1.33 | 1.11 | |
轉子慣量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.44×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 0.77 | 3.30 | 2.28 | |
繞組(線間)電感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8 | 8.78 | 7.40 | |
電氣時間常數(ms) | 3.03 | 3.33 | 10.4 | 2.66 | 3.25 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 6.15 | 5.5 | 6.1 | |
編碼器線數(PPR) | 2500 | |||||
極對數 | 4 | |||||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
使用環境 | 環境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA | |
常規 | 帶抱閘 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |