
穩定可靠 ? 精準快速
MS系列
-
-
-
130系列電機
-
產品說明DS系列伺服專用電機適配DS系列1.0~3.0KW伺服驅動器編碼器線數2500ppr命名規則系列名稱MS系列伺服電機機座號130產品名稱ST正弦波驅動器電動機油封空不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E)E帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分)反饋元件M增量式編碼器(2500線光電編碼器)F省線增量式編碼器
-
產品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS系列1.0~3.0KW伺服驅動器
編碼器線數2500ppr
命名規則
系列名稱 | MS系列伺服電機 | |
機座號 | 130 | |
產品名稱 | ST | 正弦波驅動器電動機 |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標 配油封,型號沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號命名有區分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
F | 省線增量式編碼器(2500線光電編碼器) | |
T | 17bit多摩川**值編碼器 | |
額定轉矩(N.m) | 040 | 4.0 |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 |
規格參數
電壓等級 | 220V | ||||||||||
電機型號MS-130ST- | M04025 | M10010 | M06025 | M10015 | M10015G | M07725 | M15015 | M15015G | |||
□□-21P0 | □□-21P0 | □□-21P5 | □□-21P5 | □□-21P5 | □□-22P0 | □□-22P3 | □□-22P3 | ||||
電機代碼 | 0040 | 1040 | 0042 | 1042 | 0044 | 1044 | 104A | 0043 | 0046 | 1046 | |
額定功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
額定電流(A) | 4 | 6.2 | 6.0 | 7.4 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 9.5 | 9 | |
額定轉速(rpm) | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | |
*高轉速(rpm) | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |
額定轉矩(N·m) | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 15 | 15.1 | |
峰值轉矩(N·m) | 12 | 30 | 18 | 18 | 25 | 25 | 26.7 | 22 | 30 | 30.2 | |
反電勢常數(V/krpm) | 33 | 106.7 | 65 | 82 | 103 | 61 | 73.3 | 68 | 114 | 101 | |
力矩系數(N·m/A) | 0.54 | 1.612 | 1.0 | 0.81 | 1.67 | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 1.58 | 1.68 | |
轉子慣量(Kg·m2) | 0.85×10-3 | 1.105×10-3 | 1.26×10-3 | 0.84×10-3 | 1.94×10-3 | 1.272×10-3 | 1.62×10-3 | 1.53×10-3 | 2.77×10-3 | 2.63×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) |
相關產品 |