
穩定可靠 ? 精準快速
VH6系列
-
-
-
VH6系列5.5~30KW
-
產品特點1)全新書本窄體設計,體積小,重量輕,外形漂亮2)支持EtherCAT、CANopen高速網絡總線協議,組網數量*大可達32軸3)全系列支持各種類型PG卡,更加精準有效的控制電機4)科學獨立風道設計,有快速散熱、設備溫升低、減少粉塵等優點5)強大的電機適配能力,支持異步、同步、變頻電機6)配以整流制動模塊實現直流共母
-
產品特點
1)全新書本窄體設計,體積小,重量輕,外形漂亮
2)支持EtherCAT、CANopen高速網絡總線協議,組網數量*大可達32軸
3)全系列支持各種類型PG卡,更加精準有效的控制電機
4)科學獨立風道設計,有快速散熱、設備溫升低、減少粉塵等優點
5)強大的電機適配能力,支持異步、同步、變頻電機
6)配以整流制動模塊實現直流共母線,達到節能環保,電力回收效果
7)豐富的擴展能力,不同功能選用不同擴展卡
8)支持LCD液晶面板,實現快速調試,參數存儲、上傳、下載
命名規則
字段標識 | 字段詳細解釋 | |
① | 產品標識 | VH:通用品變頻器 |
② | 產品系列 | 6:6系列高性能閉環矢量變頻器(異步機) |
6S:6系列高性能閉環矢量變頻器(同步機) | ||
③ | 輸入電壓等級 | 4:AC 380V |
④ | 功率等級 | 5P5:5.5KW 011:11KW 小數點用P表示 |
⑤ | 制動單元 | B:內含制動單元 空:無 |
技術規格
型號 VH6-4_ _ _-B | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 |
適配電機(KW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
輸入額定電流(A) | 14.6 | 20.5 | 26.0 | 35.0 | 38.5 | 46.5 | 62 |
電源容量(KVA) | 8.9 | 11.0 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 40.0 |
輸出額定電流(A) | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 32.0 | 37 | 45 | 60 |
一般規格
項目 | 規格 | |||
輸入 | 額定電壓、頻率 | 三相380伏級:三相380V,50Hz/60Hz | ||
允許電壓波動范圍 | 三相380伏級:320~440V | |||
輸出 | 電壓 | 0~輸入電壓 | ||
頻率 | 0~500Hz | |||
控制 性能 | 控制電機類型 | 異步電機、永磁同步電機、變頻電機 | ||
控制性能 | 有速度傳感器矢量控制(FVC) | 無速度傳感器矢量控制(SVC) | V/F控制(VVF) | |
速度精度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1% | |
速度波動 | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% | |
調速范圍 | 1:2000 | 1:100 | 1:50 | |
起動轉矩 | 0Hz:180% | 0.5Hz:150% | 1.0Hz:150% | |
轉矩精度 | ±5% 額定轉矩 | ±10% 額定轉矩 | // | |
轉矩響應 | ≤10ms | ≤20ms | // | |
過載能力 | 150%額定電流60s; | |||
頻率精度 | 低頻運行模式:0.01Hz;高頻運行模式:0.1Hz | |||
頻率分辨率 | 低頻運行模式:數字設定--0.01Hz、模擬設定--*高頻率×0.1% 高頻運行模式:數字設定--0.1Hz、模擬設定--*高頻率×0.1% | |||
控制端子輸入 | 數字輸入通道 | *多支持7路開關量輸入X,其中A卡標配4路(X1-X4),分辨率不大于2ms,B卡可擴展3路(X5-X7); 其中X4端子可支持*大50kHz高速脈沖輸入 | ||
模擬輸入通道 | *多支持3路模擬量輸入AI,其中A卡標配2路(AI1、AI2),分辨率不大于20mV,B卡可擴展1路(AI3); AI1、AI2支持0~10V或0~20mA輸入 AI3支持-10V~10V輸入,可當作PT100輸入 | |||
控制端子輸出 | 數字輸出通道 | *多支持4路開關量輸出Y,其中A卡標配1路(Y1)+1路(TA1TB1TC1),B卡可擴展1路(Y2)+1路(TA2TB2TC2); 其Y2端子可支持*大50kHz高速脈沖輸出 | ||
模擬輸出通道 | *多支持2路模擬量輸出AO,其中A卡標配1路(AO1),B卡可擴展1路(AO2); AO1到A02支持輸出0~10V或0~20mA | |||
產品 功能 | 啟動命令給定方式 | 通訊給定(Modbus、CANopen、EtherCAT)、操作面板給定、端子給定。 | ||
頻率給定方式 | 通訊給定(Modbus、CANopen、EtherCAT)、操作面板給定、端子給定、模擬量AI給定、多段速給定、簡易PLC給定、PID和主輔給定。 | |||
典型功能 |
相關產品 |