
MS6系列
穩定可靠 ? 精準快速
MS6系列
-
-
-
MS6-40系列電機
-
產品說明MS6系列伺服電機適配DS5系列0.1KW伺服驅動器命名規則慣量類別6H機座號40(單位mm)反饋元件CS單圈17 bit磁編**值電機CM多圈17 bit磁編**值電機額定轉速(rpm)303000軸規格A有鍵、無油封、帶螺紋孔B有鍵、有油封、帶螺紋孔C無鍵、無油封、有螺紋孔D無鍵、有油封、有螺紋孔失電制動器空無失
-
產品特點
規格參數
產品說明
MS6系列伺服電機
適配DS5系列0.1KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 6H | |
機座號 | 40(單位mm) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編**值電機 |
CM | 多圈17 bit磁編**值電機 | |
額定轉速(rpm) | 30 | 3000 |
軸規格 | A | 有鍵、無油封、帶螺紋孔 |
B | 有鍵、有油封、帶螺紋孔 | |
C | 無鍵、無油封、有螺紋孔 | |
D | 無鍵、有油封、有螺紋孔 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電機連接件規格
| 1 | 表示電機接頭安普接頭 |
2 | 表示電機接頭航插接頭 | |
3 | 表示電機接頭為連接器式樣(IP67專用,研發中) | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
規格參數
電壓等級 | 單相220VAC | |
電機型號MS | 6H-40 | |
CS/CM30B1 | ||
20P1 | ||
電機代碼 | 50B2/58B2 | |
額定功率(KW) | 0.1 | |
額定電流[mA] | 8850 | |
額定轉速[RPM] | 3000 | |
*高轉速[RPM] | 6500 | |
額定轉矩[Nm] | 0.32 | |
*大轉矩[Nm] | 0.96 | |
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 86/93 | |
慣量類型 | 高慣量 | |
極對數 | 5 | |
編碼器位數 | 17 | |
編碼器種類 | 磁 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | |
防護等級 | IP65 | |
使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃ |
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
外觀尺寸圖(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS6H-40C□30□□-20P1 | 91 | 122.9 | 高慣量 |