
穩定可靠 ? 精準快速
MS6系列
-
-
-
MS6-180系列電機
-
產品說明MS6系列伺服專用電機適配DS5系列3.0~7.5KW伺服驅動器命名規則慣量類別6H機座號180(單位mm)反饋元件CS單圈17bit磁編**值電機CM多圈17bit磁編**值電機TL多圈23bit光編**值電機額定轉速(rpm)151500軸規格A有鍵、無油封、帶螺紋孔B有鍵、有油封、帶螺紋孔C無鍵、無油封、有螺紋孔D無鍵、有油封、有螺紋
-
產品說明
MS6系列伺服專用電機
適配DS5系列3.0~7.5KW伺服驅動器
命名規則
慣量類別 | 6H | |
機座號 | 180(單位mm) | |
反饋元件 | CS | 單圈17bit磁編**值電機 |
CM | 多圈17bit磁編**值電機 | |
TL | 多圈23bit光編**值電機 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
軸規格 | A | 有鍵、無油封、帶螺紋孔 |
B | 有鍵、有油封、帶螺紋孔 | |
C | 無鍵、無油封、有螺紋孔 | |
D | 無鍵、有油封、有螺紋孔 | |
E | 特殊軸規格 | |
失電制動器 | 空 | 無失電制動器 |
Z | 帶失電制動器 | |
電機連接件規格 | 2 | 表示電機接頭航插接頭 |
電壓等級 | 4 | 380V級 |
功率(KW) | 3P0 | 3.0 |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 |
規格參數
電機型號MS | 380V | ||||||||
MS6H-180 | |||||||||
CS/CM15B2/E2 | TL15B2/E2 | CS/CM15B2/E2 | TL15B2/E2 | CS/CM15B2/E2 | TL15B2/E2 | CS/CM15B2/E2 | TL15B2/E2 | ||
43P0 | 44P4 | 45P5 | 47P5 | ||||||
電機代碼 | 5196/5996 | 9196/9996 | 51915991 | 9191/9991 | 5192/5993 | 9192/9992 | 5193/5993 | 9193/9993 | |
額定功率(KW) | 3 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |||||
額定轉速[RPM] | 1500 | 1500 | |||||||
*高轉速[RPM] | 3000 | 3000 | |||||||
額定轉矩[Nm] | 19 | 28 | 35 | 48 | |||||
*大轉矩[Nm] | 51.3 | 84 | 87.5 | 120 | |||||
額定電流[mA] | 11000 | 16500 | 19700 | 25000 | |||||
轉子慣量[10^-7kg.m2] | 51000/55490 | 73280/78040 | 90250/95200 | 132000/134690 | |||||
慣量類型 | 高 | ||||||||
推薦轉子慣量比 | 10 | ||||||||
極對數 | 5 | ||||||||
編碼器位數 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | |
編碼器種類 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | |
電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||
使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃(不凍結) | |||||||
環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) |
外觀尺寸圖(單位:mm)
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS6H-180C□15B□2-43P0 | 215 | 255 | 高慣量 |
MS6H-180TL15B□2-43P0 | 215 | 255 | |
MS6H-180C□15B□2-44P4 | 247 | 287 | |
MS6H-180TL15B□2-44P4 | 247 | 287 |
電機型號 | LA±1 | 慣量等級 | |
常規 | 帶抱閘 | ||
MS6H-180C□15BR2-45P5 | 269 |
相關產品 |